| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Агрегатирование | Прицепное |
| Ширина захвата | м |
| Количество рядов дисков | |
| Тип рамы | Складная «Бабочка» |
| Мощность трактора, от | 280 л.с. |
| Тип стойки | «Эластомер» |
| Диаметр дисков | 610 мм |
| Масса | 6000 кг |
| Габариты | |
| Длина при транспортировке | мм |
| Ширина при транспортировке | мм |
| Высота при транспортировке | мм |
| Гарантия на металлоконструкцию | 12 мес. |
| Производительность минимальная | га/час |
| Производительность максимальная | га/час |
| Рабочая скорость минимальная | км/ч |
| Рабочая скорость максимальная | км/ч |
| Транспортная скорость максимальная | км/ч |
| Расстояние между дисками | мм |
| Расстояние между рядами дисков | мм |
| Расстояние от рамы до земли | мм |
| Максимальная глубина обработки | см |
| Предельная влажность почвы со спиральным катком | % |
| Регулировка глубины обработки | Механизм параллельного подъема с наборными шайбами |
| Размер стойки | мм |
| Рама | ст. 09Г2с 150×100×6 мм, 80×80×6 мм |



