| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Агрегатирование | Прицепное |
| Ширина захвата | 14 м |
| Количество рядов | 3 шт. |
| Тип рамы | Лафет |
| Мощность трактора, от | 400 л.с. |
| Тип рабочего органа | Стрельчатая лапка 230 мм |
| Тип стойки | Пружинная S-образная, 65х12 |
| Количество рабочих органов | 78 шт. |
| Гарантия на металлоконструкцию | 12 мес. |
| Производительность минимальная | 7 га/час |
| Производительность максимальная | 10.5 га/час |
| Рабочая скорость минимальная | 10 км/ч |
| Рабочая скорость максимальная | 15 км/ч |
| Транспортная скорость максимальная | 25 км/ч |
| Расстояние между рабочими органами | 525 мм |
| Расстояние между рядами | 500 мм |
| Размер стрельчатой лапки | 220; 230; 250 мм |
| Максимальная глубина обработки | 15 см |
| Размер стойки | 45*12; 65*12 мм |
| Рама | 100*100*6; 100*60*5; 60*60*4 мм |
| Покрытие | Автомобильная грунт-эмаль |
Культиватор КПШ — 14
Культиватор КПШ — 14
Культиватор прицепной КПШ — 14 предназначен для предпосевной обработки почвы, подготовки почвы после уборки пропашных и зерновых культур, восстановления поверхностного и рыхления уплотненных слоев почвы, возделывания паров, а также для глубокой и неглубокой обработки почвы.




