| Характеристики | Борона СМ12 | Борона СМ15 | Борона СМ18 | Борона СМ21 |
|---|---|---|---|---|
| Масса бороны | 4,8 т. | 5,3 т. | 5,8 т. | 6,3 т. |
| Ширина захвата | 12 м. | 15 м. | 18 м. | 21 м. |
| Максимальная транспортная скорость | 30 км/ч. | |||
| Оптимальная рабочая скорость | 18-19 км/ч. | |||
| Число рабочих органов | тяжелая: 100 средняя: 192 |
тяжелая: 125 средняя: 250 |
тяжелая: 150 средняя: 288 |
тяжелая: 175 средняя: 336 |
| Производительность | 12-21 га/час | 15-25 га/час | 18-28 га/час | 21-32 га/час |
| Шаг продольных рядов зубьев | тяжелая: 50 мм средняя: 30 мм |
|||
| Глубина обработки | 4-8 см. | |||
| Длина зуба | 660 мм. | |||
| Толщина зуба | 10-16 мм. | |||
| Мощность трактора | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | 250-300 л.с. | 300-350 л.с. |


















